|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||











Термобілизна чоловіча Nordvik StormGuard Black-Blue комплект. Нижче — таблиця розмірів із замірами виробу.
Таблиця розмірів
| Розмір | Довжина кофти (см) | Напівобхват грудей (см) | Довжина рукава від коміра (см) | Напівобхват талії (см) | Напівобхват стегон (см) | Довжина штанів (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 38 | 58 | 29 | 39 | 82 |
| M | 61 | 40 | 60 | 31 | 41 | 84 |
| L | 63 | 42 | 62 | 33 | 43 | 86 |
| XL | 64 | 42 | 63 | 35 | 43 | 91 |
| XXL | 66 | 44 | 65 | 37 | 45 | 93 |
Заміри зроблені вручну по виробу в розкладеному вигляді, допустима похибка 1–2 см. Тканина еластична і тягнеться по фігурі — заміри вказані в нерозтягнутому вигляді.