|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||











Термобелье женское Nordvik StormGuard Black-Grey комплект. Ниже — таблица размеров с замерами изделия.
Таблица размеров
| Размер | Длина кофты (см) | Полуобхват груди (см) | Длина рукава от воротника (см) | Полуобхват талии (см) | Полуобхват бедер (см) | Длина штанов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 33 | 56 | 27 | 33 | 78 |
| M | 57 | 35 | 58 | 29 | 35 | 80 |
| L | 60 | 37 | 58 | 31.5 | 38 | 85 |
| XL | 60.5 | 39.5 | 59 | 33 | 40.5 | 86.5 |
| XXL | 61 | 42 | 60 | 34 | 43 | 88 |
Замеры сделаны вручную по изделию в разложенном виде, допустимая погрешность 1–2 см. Ткань эластичная и тянется по фигуре — замеры указаны в нерастянутом виде.